日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 大丸東京店 | department_store | 18,000円 | 会議弁当代 | link |
2023-12-06 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 19,656円 | 会議弁当代 | link |
2023-12-05 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 22,464円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-29 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 25,272円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-28 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 19,656円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-22 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 22,464円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-21 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 22,464円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-08 | 銀座スイス 本店 | 日本料理 | 30,240円 | 会議弁当代 | link |
2023-11-07 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 25,272円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-31 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 22,356円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-25 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 27,324円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-19 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 24,840円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-18 | 維新號銀座新館 | 中国料理 | 13,217円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-17 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 19,872円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-12 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 19,872円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-11 | 大丸東京店 | department_store | 20,000円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-05 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 27,324円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-04 | 大東企業㈱ | corporate_office | 31,900円 | 会議弁当代 | link |
2023-10-03 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 27,324円 | 会議弁当代 | link |
2023-09-27 | 銀座スイス 本店 | 日本料理 | 27,216円 | 会議弁当代 | link |
2023-09-26 | 銀座三越 | department_store | 11,016円 | 会議弁当代 | link |
2022-11-01 | 赤坂四川飯店 | 中国料理 | 11,000円 | 会議費 | link |
1~22件 / 全22件を表示(1ページ目)