日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-09 | 越中料理 五万石 本店 | 日本料理 | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-15 | 黒座暁樓 | 日本料理 | 30,000円 | 食事代 | link |
2023-11-13 | 明治記念館 | wedding_venue | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-05 | 日本料理 和心(かしごころ) | 日本料理 | 30,400円 | 会食代 | link |
2023-10-15 | 富山電気ビルデイング | その他 | 15,000円 | 食事代 | link |
2023-10-06 | 富山 エクセルホテル東急 | ホテル | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-24 | えび寿司 | 寿司 | 15,655円 | 食事代 | link |
2023-09-20 | アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | ホテル | 12,000円 | 食事代 | link |
2023-09-15 | 匿 | レストラン | 20,000円 | 食事代 | link |
2023-09-14 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 43,200円 | お弁当代 | link |
2023-09-05 | グリエTANIGUCHI | 日本料理 | 14,550円 | 食事代 | link |
2023-06-30 | ANAクラウンプラザホテル富山 | ホテル | 311,454円 | 会場費 | link |
2023-06-27 | ますのすし本舗ちとせ | 寿司 | 83,800円 | 鱒寿司代 | link |
2023-06-23 | 赤坂四川飯店 | 中国料理 | 20,000円 | 食事代 | link |
2023-06-16 | ますのすし 青山総本舗 | meal_takeaway | 55,500円 | 鱒寿司代 | link |
2023-06-16 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 3,405,105円 | 御宴席代 | link |
2023-04-10 | 庄川温泉 となみ野庄川荘 一萬亭 | japanese_inn | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-20 | ITIビル | premise | 65,340円 | 食事代 | link |
2023-03-17 | 二葉鮨平河町本店 | 寿司 | 16,610円 | 懇親会費 | link |
2023-03-08 | アークヒルズクラブ | 日本料理 | 15,000円 | 食事代 | link |
2023-03-06 | 三田NNビル | その他 | 20,090円 | 食事代 | link |
2023-03-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 33,829円 | 飲食代 | link |
2023-03-02 | (株)源 | meal_takeaway | 112,000円 | 鱒ずし代 | link |
2023-02-23 | 金龍寿司 | 寿司 | 68,420円 | 食事代 | link |
2023-02-06 | ANAクラウンプラザホテル富山 | ホテル | 5,710,000円 | たばた裕明君を励ます会 | link |
2023-02-06 | 富山の彩 かさ桜亭 | 日本料理 | 15,000円 | 食事代 | link |
2023-01-23 | 博多 田中田 西麻布店 | 日本料理 | 72,200円 | 食事代 | link |
2023-01-21 | 富山県民会館 | community_center | 30,000円 | 萩生田議員を囲む昼食会 | link |
2023-01-20 | ホテルグランテラス富山(BBHホテルグループ) | ホテル | 12,405円 | 食事代 | link |
2023-01-15 | 旬魚菜 じろう | レストラン | 15,000円 | 食事代 | link |
2023-01-03 | 鱒の寿司 高芳 | 寿司 | 14,400円 | 鱒ずし代 | link |
2023-01-03 | 吉田屋鱒寿し本舗 | meal_takeaway | 14,400円 | 鮮ずし代 | link |
2022-11-24 | 赤坂 ひさ野 | 日本料理 | 22,000円 | 食事代 | link |
2022-11-12 | 匿 | レストラン | 15,000円 | 飲食代 | link |
2022-09-12 | 和食 ティファニー | 日本料理 | 21,450円 | 食事代 | link |
2022-07-20 | 株式会社 バロン | その他 | 11,705円 | 雑費 飲料水代 | link |
2022-06-27 | ますのすし本舗ちとせ | 寿司 | 56,500円 | 鱒寿司代 | link |
2022-06-02 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 2,196,975円 | 会場費 | link |
2022-05-25 | ますのすし 青山総本舗 | meal_takeaway | 55,720円 | 鱒寿司代 | link |
2022-05-25 | 北陸酒販(株) 本社 | liquor_store | 288,750円 | 地酒セット代 | link |
2022-05-20 | 北陸酒販(株) 本社 | liquor_store | 371,910円 | 地酒セット代 | link |
2022-05-18 | エノテカ ドォーロ 平河町店 | イタリア料理 | 20,000円 | 食事代 | link |
2022-05-16 | グラナータ TBS店 | イタリア料理 | 20,000円 | 食事代 | link |
2022-04-27 | 韻松亭 | 日本料理 | 13,610円 | 食事代 | link |
2022-04-06 | ますのすし 青山総本舗 | meal_takeaway | 14,860円 | 鱒寿し代 | link |
2022-04-05 | 和食 日本料理 旬彩ゆうじ | 日本料理 | 15,000円 | 食事代 | link |
2021-11-18 | ますのすし 青山総本舗 | meal_takeaway | 16,650円 | 鱒寿し代 | link |
2021-07-11 | 寿司栄華やぎ | 寿司 | 12,760円 | 食事代 | link |
2021-06-25 | 廣貫堂 本社・本社工場 | health | 145,152円 | 薬膳カレー代 | link |
2021-03-26 | 扇一ます寿し本舗 | 寿司 | 11,920円 | 鱒寿し代 | link |
1~50件 / 全50件を表示(1ページ目)