日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 游玄亭 赤坂 | 日本料理 | 35,050円 | 御食事代 | link |
2023-12-17 | ことぶき寿司 | 寿司 | 34,350円 | 飲食代 | link |
2023-12-17 | ことぶき寿司 | 寿司 | 34,350円 | 飲食代 | link |
2023-11-25 | 武蔵屋(登録文化財) | 日本料理 | 10,540円 | ご飲食代 | link |
2023-11-25 | 武蔵屋(登録文化財) | 日本料理 | 10,540円 | ご飲食代 | link |
2023-11-17 | ことぶき寿司 | 寿司 | 40,630円 | 食事代 | link |
2023-11-17 | ことぶき寿司 | 寿司 | 40,630円 | 食事代 | link |
2023-09-19 | 梅丘寿司の美登利 赤坂店 | 寿司 | 17,270円 | ご飲食代 | link |
2023-09-19 | 梅丘寿司の美登利 赤坂店 | 寿司 | 17,270円 | ご飲食代 | link |
2023-09-15 | 橘家旅館 | japanese_inn | 40,270円 | 御食事代 | link |
2023-09-15 | 橘家旅館 | japanese_inn | 40,270円 | 御食事代 | link |
2023-09-01 | 厨房 わかまつ | 日本料理 | 30,800円 | 飲食代 | link |
2023-09-01 | 厨房 わかまつ | 日本料理 | 30,800円 | 飲食代 | link |
2023-08-29 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 13,360円 | 御食事代 | link |
2023-08-29 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 13,360円 | 御食事代 | link |
2023-08-04 | レストラン SUNROSE | 日本料理 | 23,310円 | 御食事代 | link |
2023-08-04 | レストラン SUNROSE | 日本料理 | 23,310円 | 御食事代 | link |
2023-07-23 | アッピア アルタ 西麻布 | イタリア料理 | 154,110円 | 飲食代 | link |
2023-07-23 | アッピア アルタ 西麻布 | イタリア料理 | 154,110円 | 飲食代 | link |
2023-07-12 | ことぶき寿司 | 寿司 | 19,950円 | 食事代 | link |
2023-07-12 | ことぶき寿司 | 寿司 | 19,950円 | 食事代 | link |
2023-06-25 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 123,524円 | 飲食代 | link |
2023-06-25 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 123,524円 | 飲食代 | link |
2023-06-19 | ホテルニューオータニ 岡半 | 日本料理 | 58,801円 | 御食事代 | link |
2023-06-19 | ホテルニューオータニ 岡半 | 日本料理 | 58,801円 | 御食事代 | link |
2023-06-18 | 黒座暁樓 | 日本料理 | 21,880円 | 飲食代 | link |
2023-06-18 | 黒座暁樓 | 日本料理 | 21,880円 | 飲食代 | link |
2023-06-17 | 山びこ | 日本料理 | 29,700円 | 飲食代 | link |
2023-06-17 | 山びこ | 日本料理 | 29,700円 | 飲食代 | link |
2023-06-14 | ホテルニューオータニ 岡半 | 日本料理 | 55,750円 | 御食事代 | link |
2023-06-14 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 55,750円 | 御食事代 | link |
2023-06-01 | ホテルニューオータニ 岡半 | 日本料理 | 60,860円 | 御食事代 | link |
2023-06-01 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 60,860円 | 御食事代 | link |
2023-05-31 | 韓国料理・炭火焼肉 KollaBo 赤坂店 | 日本料理 | 15,895円 | 飲食代 | link |
2023-05-21 | TOSAGE | イタリア料理 | 99,946円 | ご飲食代 | link |
2023-05-21 | TOSAGE | イタリア料理 | 99,946円 | ご飲食代 | link |
2023-05-16 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 266,760円 | 御飲食代 | link |
2023-05-16 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 266,760円 | 御飲食代 | link |
2023-05-09 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 291,220円 | 御飲食代 | link |
2023-05-09 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 291,220円 | 御飲食代 | link |
2023-04-25 | すしざんまい匠 六本木ラピロス店 | 寿司 | 13,600円 | 飲食代 | link |
2023-04-25 | すしざんまい匠 六本木ラピロス店 | 寿司 | 13,600円 | 飲食代 | link |
2023-03-23 | 和食屋 りくう 恵比寿 | 日本料理 | 49,500円 | 飲食代 | link |
2023-03-23 | 和食屋 りくう 恵比寿 | 日本料理 | 49,500円 | 飲食代 | link |
2023-03-01 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 104,880円 | 飲食代 | link |
2023-03-01 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 104,880円 | 飲食代 | link |
2023-02-20 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 51,200円 | 食事代 | link |
2023-02-20 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 51,200円 | 食事代 | link |
2022-12-30 | ステーキハウス幌馬車 境店 | ステーキハウス | 65,439円 | 飲食代 | link |
2022-12-25 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 38,806円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全142件を表示(1ページ目)