日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | いとう | 日本料理 | 15,510円 | 飲食代 | link |
2023-12-13 | 雷鮨 | 寿司 | 12,100円 | 飲食代 | link |
2023-12-13 | 六本木7丁目13−10 | premise | 37,444円 | 飲食代 | link |
2023-12-11 | ホテル ニッコー サンフランシスコ | ホテル | 92,261円 | 飲食代 | link |
2023-12-11 | ジョーンズグリル | レストラン | 128,028円 | 飲食代 | link |
2023-12-11 | ホテル ニッコー サンフランシスコ | ホテル | 46,014円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | サンエー | premise | 11,286円 | 飲料代 | link |
2023-12-05 | Chez TAKEYAMA | サンドイッチショップ | 16,250円 | 飲食代 | link |
2023-11-26 | Chez TAKEYAMA | サンドイッチショップ | 16,250円 | 飲食代 | link |
2023-11-24 | Chez TAKEYAMA | サンドイッチショップ | 13,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-21 | Chez TAKEYAMA | サンドイッチショップ | 16,250円 | 飲食代 | link |
2023-11-13 | Restaurant Anzu | レストラン | 75,744円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | 日本橋いづもや本店 本館 | 日本料理 | 202,793円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | オークラ東京 | ホテル | 34,500円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | オークラ東京 | ホテル | 35,300円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | オークラ東京 | ホテル | 58,500円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | 讃アプローズ | 日本料理 | 32,600円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | オークラ東京 | ホテル | 36,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | 東京會舘 本舘 | banquet_hall | 55,660円 | 飲食代 | link |
2023-11-09 | 和食 花がすみ | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-07 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 12,042円 | 飲食代 | link |
2023-10-11 | にっぽんの洋食 赤坂津つ井 | 日本料理 | 200,055円 | 飲食代 | link |
2023-09-19 | ホテルニューオータニ 岡半 | 日本料理 | 104,650円 | 飲食代 | link |
2023-09-17 | いこいの村なみえ | lodging | 22,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-13 | ビフテキのカワムラ六本木店 | ステーキハウス | 37,800円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | ㈱平田牧場 本社 | wholesaler | 62,800円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 19,705円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | 東京會舘 本舘 | banquet_hall | 34,641円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | オークラ東京 | ホテル | 25,200円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | 東洋軒本店 | 日本料理 | 190,479円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | 讃アプローズ | 日本料理 | 64,700円 | 飲食代 | link |
2023-08-28 | ヨークベニマル 南福島店 | supermarket | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | 転石亭 HANARE | 日本料理 | 202,500円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | 株式会社バルニバービ 大阪本部 | corporate_office | 237,180円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | オークラ東京 | ホテル | 37,753円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | オークラ東京 | ホテル | 32,800円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | オークラ東京 | ホテル | 34,500円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | 株式会社エムズブランディング | corporate_office | 113,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 12,270円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 22,647円 | 飲食代 | link |
2023-07-29 | ㈱ JR東日本クロスステーション 本社 | corporate_office | 10,260円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | 小福 | 日本料理 | 169,400円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 14,620円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 330,544円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | すき焼割烹日山 | レストラン | 207,570円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | ㈱西武不動産 | general_contractor | 31,349円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | フレンチ レストランマダム・トキ 代官山 | フランス料理 | 105,600円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | にっぽんの洋食 赤坂津つ井 | 日本料理 | 194,928円 | 飲食代 | link |
2023-07-13 | オークラ東京 | ホテル | 10,800円 | 飲食代 | link |
2023-07-10 | サンエー | premise | 10,890円 | 昼食代 | link |
1~50件 / 全208件を表示(1ページ目)