日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 串の坊 伊勢丹会館店 | 日本料理 | 16,764円 | 飲食代 | link |
2023-06-02 | 冨味屋 | 韓国料理 | 21,800円 | 飲食代 | link |
2023-05-25 | イタリアン バール・エ・リストランテ タブリエ 銀座 | イタリア料理 | 31,750円 | 飲食代 | link |
2023-05-22 | ニコラス ピザハウス | ピザレストラン | 13,560円 | 飲食代 | link |
2023-05-19 | アラスカ 日本プレスセンター店 | レストラン | 11,940円 | 飲食代 | link |
2023-05-18 | Sky Bar SPADE (スカイ バー スペード) 汐留シティセンター | バー | 59,400円 | 飲食代 | link |
2023-04-22 | ソプラアクア | イタリア料理 | 19,800円 | 飲食代 | link |
2023-03-27 | 神楽坂6丁目8 | premise | 23,436円 | 飲食代 | link |
2023-03-17 | 中国料理 皇家龍鳳|リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション | 中国料理 | 10,880円 | 飲食代 | link |
2023-02-21 | 新宿御苑 天ぷら串 山本家 | 日本料理 | 12,980円 | 飲食代 | link |
2023-02-13 | sushi_kaisaku_akasaka | 寿司 | 36,900円 | 飲食代 | link |
2023-01-23 | ホテル阪急インターナショナル | ホテル | 31,741円 | 飲食代 | link |
2023-01-21 | リストランテ ベニーレベニーレ | イタリア料理 | 14,226円 | 飲食代 | link |
2022-10-24 | ホテル アゴーラ 大阪守口 | ホテル | 37,400円 | 食事代 | link |
2022-09-26 | sushi_kaisaku_akasaka | 寿司 | 46,900円 | 食事代 | link |
1~15件 / 全15件を表示(1ページ目)