日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | たくみ | home_goods_store | 159,400円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ミライザカ 淵野辺北口駅前店 | 日本料理 | 19,600円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | BLT STEAK GINZA | ステーキハウス | 1,051,116円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 赤坂ベルゴ | premise | 12,100円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 麻布十番 すぎ乃 (Sugino Azabujuban) | 日本料理 | 19,320円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 129,226円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 魚マルシェ 2号店 | シーフードレストラン | 50,000円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 590円 | 第17回武田良太経セミナー朝食会 | link |
1970-01-02 | 赤坂インターシティ AIR | その他 | 139,094円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 181,031,414円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 豆ノ家 芝公園店 | 中国料理 | 181,500円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 赤坂 焼肉 うしや | 日本料理 | 162,700円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | チョンギワ 本館 | 韓国料理 | 149,765円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | オイスターバー&レストラン オストレア 赤坂見附店 Ostrea oyster bar & restaurant | イタリア料理 | 15,180円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 魚マルシェ 2号店 | シーフードレストラン | 1,300,010円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 焼肉 冷麺 ユッチャン。銀座店 | 日本料理 | 133,820円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 兄夫食堂 赤坂本店 | 韓国料理 | 133,710円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 620円 | 第16回武田良太経セミナー朝食会 | link |
1970-01-02 | 隼 Toshi | 中国料理 | 114,681,914円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | おやじ | レストラン | 40,018円 | 飲食代 | link |
1970-01-02 | 維新號銀座新館 | 中国料理 | 132,000円 | 飲食代 | link |
2024-10-30 | 銀座 蘭寿 | 日本料理 | 55,500円 | 飲食代 | link |
2024-10-21 | 美の | 日本料理 | 13,139円 | 飲食代 | link |
2024-10-21 | ラミアール赤坂 | condominium_complex | 146,930円 | 飲食代 | link |
2024-10-20 | 築地すし好 赤坂通り店 | 寿司 | 14,890円 | 飲食代 | link |
2024-10-17 | CAVE | ワインバー | 44,000円 | 飲食代 | link |
2024-10-09 | 串揚げ Pyon | レストラン | 91,960円 | 飲食代 | link |
2024-10-05 | 赤坂インターシティ AIR | その他 | 27,900円 | 飲食代 | link |
2024-09-14 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 110,835円 | 飲食代 | link |
2023-12-28 | エームサービス㈱ | corporate_office | 20,460円 | コーヒーメーカー代他 | link |
2023-12-28 | ニューロイヤルビル新館レッドシューズ | バー | 61,270円 | 飲食代 | link |
2023-12-27 | ラミアール赤坂 | condominium_complex | 251,370円 | 飲食代 | link |
2023-12-18 | 肉系居酒屋 肉十八番屋 赤坂店 | 日本料理 | 110,378円 | 飲食代 | link |
2023-12-18 | 焼肉 冷麺 ユッチャン。銀座店 | 日本料理 | 111,370円 | 飲食代 | link |
2023-12-16 | クラフトビアマーケット 虎ノ門店 | バー | 113,390円 | 飲食代 | link |
2023-12-14 | 赤坂 焼肉 うしや | 日本料理 | 1,513,160円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | ㈱レパスト | corporate_office | 1,101,010円 | 飲食代 | link |
2023-12-07 | 酒亭ぷくぷく | 日本料理 | 238,855円 | 飲食代 | link |
2023-12-06 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 124,310円 | 飲食代 | link |
2023-12-03 | タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク | レストラン | 1,108,010円 | 飲食代 | link |
2023-11-30 | 銀座 しらゆき | 日本料理 | 1,422,510円 | 飲食代 | link |
2023-11-29 | 金ふじ | 日本料理 | 140,270円 | 飲食代 | link |
2023-11-29 | ラミアール赤坂 | condominium_complex | 11,760円 | 飲食代 | link |
2023-11-29 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 1,212,310円 | 飲食代 | link |
2023-11-28 | tcc GINZA | レストラン | 12,750円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | わかな | 日本料理 | 38,300円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 11,210円 | 飲食代 | link |
2023-11-23 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 24,475円 | 飲食代 | link |
2023-11-21 | 希須林 赤坂 | レストラン | 36,050円 | 飲食代 | link |
2023-11-20 | 大阪焼肉・ホルモン ふたご 市ヶ谷店 | 日本料理 | 11,600円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全222件を表示(1ページ目)