日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | シャーウッド | レストラン | 25,450円 | 会食代 | link |
2023-11-28 | 株式会社サクシード | レストラン | 17,070円 | 弁当代 | link |
2023-11-03 | 株式会社サクシード | レストラン | 15,200円 | 弁当代 | link |
2023-08-10 | 中華料理 三元閣 | 中国料理 | 16,300円 | 会食代 | link |
2023-07-25 | 熊魚菴たん熊北店 東京ドームホテル店 | 日本料理 | 31,500円 | 会食代 | link |
2022-06-08 | すし鉄|大丸東京店 | 寿司 | 13,220円 | 会食代 | link |
2022-05-14 | フードオアシスオータニ 氏家店 | grocery_store | 10,639円 | お茶菓子代 | link |
2022-05-12 | 日本料理「水簾」 | 日本料理 | 25,611円 | 会食代 | link |
2022-04-13 | すし鉄|大丸東京店 | 寿司 | 15,480円 | 会食代 | link |
2022-02-02 | すし鉄|大丸東京店 | 寿司 | 22,800円 | 会食代 | link |
2021-10-30 | とんかつ ステーキ篠 | 日本料理 | 11,450円 | 飲食代 | link |
2021-10-19 | シャーウッド | レストラン | 15,800円 | 飲食代 | link |
2021-10-10 | シャーウッド | レストラン | 13,500円 | 飲食代 | link |
2021-10-08 | 中華料理 三元閣 | 中国料理 | 21,296円 | 飲食代 | link |
2021-09-29 | 中華料理 三元閣 | 中国料理 | 39,000円 | 飲食代 | link |
2021-09-21 | 株式会社サクシード | レストラン | 12,908円 | 飲食代 | link |
2021-07-21 | 中華料理 三元閣 | 中国料理 | 16,940円 | 飲食代 | link |
2021-06-05 | 山泉楼 宇都宮駅東店 | 中国料理 | 15,488円 | 飲食代 | link |
2021-05-16 | そば処 報徳庵 | レストラン | 24,660円 | 飲食代 | link |
2021-05-07 | 中華料理 三元閣 | 中国料理 | 27,720円 | 飲食代 | link |
2021-01-24 | 宇都宮東武ホテルグランデ | ホテル | 19,580円 | 飲食代 | link |
1~21件 / 全21件を表示(1ページ目)