日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-18 | 東京寿司 ITAMAE SUSHI 赤坂店 | 寿司 | 18,898円 | 会食費 | link |
2023-12-05 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 112,240円 | 会食費 | link |
2023-11-15 | 中華料理 遊猿(ゆうえん)四谷三丁目 | 中国料理 | 102,707円 | 会食費 | link |
2023-11-08 | 中華料理 遊猿(ゆうえん)四谷三丁目 | 中国料理 | 88,187円 | 会食費 | link |
2023-11-01 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 30,660円 | 会食費 | link |
2023-10-30 | ピッツェリア·ギタロー | イタリア料理 | 95,050円 | 会食費 | link |
2023-10-25 | ふたみ食堂 | 日本料理 | 16,500円 | 会食費 | link |
2023-10-23 | ㈱ラムラ | corporate_office | 65,109円 | 会食費 | link |
2023-10-13 | 竹葉亭 本店 | 日本料理 | 28,556円 | 会食費 | link |
2023-10-13 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 37,820円 | 会食費 | link |
2023-10-12 | 天ぷら 阿部 銀座8丁目店 | 日本料理 | 37,000円 | 会食費 | link |
2023-10-10 | 赤坂 鮨 こしかわ | 寿司 | 51,900円 | 会食費 | link |
2023-10-04 | 本店 山科 | 日本料理 | 135,278円 | 会食費 | link |
2023-10-03 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 28,800円 | 会食費 | link |
2023-10-03 | イエローバンブー 飯野ビル店 | ベトナム料理 | 22,781円 | 会食費 | link |
2023-09-12 | 赤坂 阿吽本店 | 日本料理 | 93,180円 | 会食費 | link |
2023-09-06 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 43,200円 | 会食費 | link |
2023-09-05 | ともすけ | イタリア料理 | 116,600円 | 会食費 | link |
2023-09-04 | ㈱レパスト | corporate_office | 20,790円 | 会食費 | link |
2023-08-31 | 永利 六本木店 | 中国料理 | 33,440円 | 会食費 | link |
2023-08-30 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ホテル | 27,296円 | 会食費 | link |
2023-08-09 | 熟成焼肉 肉源 赤坂店 | 日本料理 | 131,297円 | 会食費 | link |
2023-08-08 | ㈱レパスト | corporate_office | 28,550円 | 会食費 | link |
2023-08-02 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 57,600円 | 会食費 | link |
2023-07-31 | かえりやま | フランス料理 | 128,260円 | 会食費 | link |
2023-07-13 | 東京銀座フォアグラ | フランス料理 | 119,427円 | 会食費 | link |
2023-07-12 | 鮨 こまり 溜池山王 | 寿司 | 36,000円 | 会食費 | link |
2023-07-11 | かえりやま | フランス料理 | 47,410円 | 会食費 | link |
2023-07-06 | ㈱レパスト | corporate_office | 20,310円 | 会食費 | link |
2023-06-29 | 国会中央食堂 | 日本料理 | 11,500円 | 会食費 | link |
2023-06-28 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 41,800円 | 会食費 | link |
2023-06-22 | エリオ・ロカンダ・イタリアーナ | イタリア料理 | 47,685円 | 会食費 | link |
2023-06-16 | sushi_kaisaku_akasaka | 寿司 | 44,700円 | 会食費 | link |
2023-06-13 | オステルリー・スズキ | フランス料理 | 42,350円 | 会食費 | link |
2023-06-07 | 鶫 (つぐみ) | 中国料理 | 18,195円 | 会食費 | link |
2023-06-02 | 天ぷら 阿部 銀座8丁目店 | 日本料理 | 82,500円 | 会食費 | link |
2023-05-30 | 京華茶楼赤坂通り店 | 中国料理 | 57,600円 | 会食費 | link |
2023-05-29 | ㈱ラムラ | corporate_office | 35,280円 | 会食費 | link |
2023-05-26 | 鹿児島華蓮 銀座店 | 日本料理 | 44,250円 | 会食費 | link |
2023-05-25 | 鹿児島華蓮 銀座店 | 日本料理 | 73,090円 | 会食費 | link |
2023-05-24 | 衆議院第一議員会館 | government_office | 15,790円 | 会食費 | link |
2023-05-23 | ㈱ラムラ | corporate_office | 100,000円 | 会食費 | link |
2023-05-22 | ㈱ラムラ | corporate_office | 20,592円 | 会食費 | link |
2023-05-15 | ㈱レパスト | corporate_office | 12,490円 | 会食費 | link |
2023-05-15 | エリオ・ロカンダ・イタリアーナ | イタリア料理 | 105,160円 | 会食費 | link |
2023-05-11 | どん薩摩 丸の内店 | 日本料理 | 61,483円 | 会食費 | link |
2023-05-11 | しまだ鮨 | 寿司 | 98,131円 | 会食費 | link |
2023-04-27 | 喜想庵 ささ木 | 日本料理 | 61,204円 | 会食費 | link |
2023-04-19 | 楮山 | 日本料理 | 119,306円 | 会食費 | link |
2023-04-19 | 赤坂山王会館 | shopping_mall | 19,000円 | 会食費 | link |
1~50件 / 全131件を表示(1ページ目)