日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | 黒毛和牛焼肉 薩摩 牛の蔵 赤坂店 | 日本料理 | 46,050円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | ラ・ブーシェリー・エ・ヴァン 肉屋のワイン食堂 | レストラン | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-24 | 折おり | 日本料理 | 26,700円 | 飲食代 | link |
2023-11-20 | パスタバル ドンピノキオ 蒲田店 | イタリア料理 | 16,250円 | 飲食代 | link |
2023-11-15 | ザ・プリンス パークタワー東京 | ホテル | 67,275円 | 飲食代 | link |
2023-11-14 | 八起 | 日本料理 | 15,110円 | 飲食代 | link |
2023-11-13 | えちごや | 日本料理 | 17,460円 | 飲食代 | link |
2023-11-02 | 焼肉ホルモン はねいし | 日本料理 | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-11-01 | ラ·スコリエーラ | イタリア料理 | 129,800円 | 飲食代 | link |
2023-10-31 | 春秋 溜池山王店 | 日本料理 | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-10-23 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 11,000円 | 飲食代 | link |
2023-10-17 | 東京都中華料理生活衛生同業組合 | その他 | 18,000円 | 会費 | link |
2023-10-12 | 熊魚菴たん熊北店 東京ドームホテル店 | 日本料理 | 70,850円 | 飲食代 | link |
2023-10-02 | おもき 銀座店 | 日本料理 | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-18 | ラ·スコリエーラ | イタリア料理 | 166,210円 | 飲食代 | link |
2023-09-07 | 焼肉ホルモン はねいし | 日本料理 | 24,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-04 | 焼肉 にくはじ 赤坂店 | 日本料理 | 35,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-01 | 赤坂しょう山 | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-26 | ICHII | レストラン | 52,170円 | 飲食代 | link |
2023-07-29 | 櫻茶ヤ | 日本料理 | 75,000円 | 飲食代 | link |
2023-07-28 | 炭火焼肉 ARATA | 日本料理 | 23,920円 | 飲食代 | link |
2023-07-06 | 阿吽亭 | 日本料理 | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-24 | 居酒屋 きくや 渋谷 | 日本料理 | 10,830円 | 飲食代 | link |
2023-06-20 | 喫茶 マリーベル | レストラン | 10,320円 | 飲食代 | link |
2023-06-14 | ちゃんこ鍋居酒屋 玉海力 赤坂店(タマカイリキ) | 日本料理 | 31,320円 | 飲食代 | link |
2023-06-01 | 【完全個室焼肉】米沢牛一頭買い 紀尾井町くろげ | 日本料理 | 134,980円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | 銀座 KAZAN | シーフードレストラン | 35,211円 | 飲食代 | link |
2023-05-29 | 野崎酒店 | 日本料理 | 24,720円 | 飲食代 | link |
2023-05-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 63,104円 | 飲食代 | link |
2023-05-27 | 瓢嘻 (ひょうき) 銀座本店 | 日本料理 | 104,280円 | 飲食代 | link |
2023-05-19 | 焼肉ホルモン はねいし | 日本料理 | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-05-17 | ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京 | レストラン | 40,000円 | 飲食代 | link |
2023-04-28 | 完全個室 和食の故郷 花道 赤坂見附店 | 日本料理 | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-04-24 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 26,000円 | 飲食代 | link |
2023-04-24 | パスタバル ドンピノキオ 蒲田店 | イタリア料理 | 22,830円 | 飲食代 | link |
2023-04-22 | Trattoria M‘s | イタリア料理 | 29,300円 | 飲食代 | link |
2023-04-17 | 新時代 新橋店 | 日本料理 | 13,926円 | 飲食代 | link |
2023-03-30 | ICHII | レストラン | 65,930円 | 飲食代 | link |
2023-03-29 | DIRITTO | イタリア料理 | 77,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-27 | うまい鮨勘 赤坂支店 | 寿司 | 22,990円 | 飲食代 | link |
2023-03-24 | 相鉄フレッサイン 東京蒲田 | ホテル | 15,394円 | 飲食代 | link |
2023-03-24 | マルゴ四谷(MARUGO YOTSUYA) | ワインバー | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-09 | YAKITORI燃(ヤキトリ モエ) 六本木本店 | 日本料理 | 15,270円 | 飲食代 | link |
2023-03-07 | 黒毛和牛焼肉 薩摩 牛の蔵 赤坂店 | 日本料理 | 24,400円 | 飲食代 | link |
2023-03-04 | Andaz Tokyo Toranomon Hills, by Hyatt | ホテル | 19,165円 | 飲食代 | link |
2023-02-27 | 赤坂 阿吽本店 | 日本料理 | 34,000円 | 飲食代 | link |
2023-02-21 | おもき 銀座店 | 日本料理 | 24,000円 | 飲食代 | link |
2023-01-30 | 肉とワインbonanza | バー | 18,316円 | 飲食代 | link |
2023-01-26 | とらふぐ亭 蒲田店 | 日本料理 | 15,240円 | 飲食代 | link |
2023-01-15 | 俺のやきとり 蒲田 | 日本料理 | 14,970円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全116件を表示(1ページ目)