日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-14 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 600,010円 | 飲食費 | link |
2023-12-01 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 17,175円 | 飲食費 | link |
2023-11-30 | 日本生命保険相互会社 | corporate_office | 29,458円 | 御食事代 | link |
2023-11-30 | 山の茶屋 | 日本料理 | 21,780円 | 飲食費 (10/4分) | link |
2023-11-30 | 中国料理 龍泉華 | 中国料理 | 139,960円 | 飲食費 | link |
2023-11-21 | 白金高輪 ぶち | 日本料理 | 16,280円 | 飲食費 | link |
2023-11-20 | テストキッチン エイチ | イタリア料理 | 141,938円 | 飲食費 | link |
2023-11-13 | 西麻布STビル | premise | 38,830円 | 飲食費 | link |
2023-11-10 | 大江戸 南青山店 | 日本料理 | 10,044円 | 飲食費 | link |
2023-11-03 | ArtTableいろのわ | レストラン | 405,000円 | 会場・飲料代 | link |
2023-11-01 | 銀座嘉禅 −カントニーズ ギンザカゼン– | 中国料理 | 150,920円 | 飲食費 | link |
2023-10-26 | 高輪2丁目16 | premise | 11,940円 | 飲食費 | link |
2023-10-20 | TAKI | 日本料理 | 17,050円 | 飲食費 | link |
2023-10-16 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 31,143,710円 | 会場、飲料代 | link |
2023-10-02 | ささいずみ | 日本料理 | 51,680円 | 飲食費 | link |
2023-09-29 | 六本木5丁目16−5 | premise | 46,000円 | チャラティー・ディナー会費 | link |
2023-09-29 | 白金高輪 ぶち | 日本料理 | 134,250円 | 飲食費 | link |
2023-09-27 | 京の鳥どころ 八起庵 神楽坂店 | レストラン | 138,841円 | 飲食費 | link |
2023-09-27 | フェルミンチョ | スペイン料理 | 200,700円 | 飲食費 | link |
2023-09-26 | 和食とカレー 新宿はつもみぢ | 日本料理 | 1,535,010円 | 飲食費 | link |
2023-09-26 | 鳥きん 本島本店 | 日本料理 | 28,270円 | 飲食費 | link |
2023-09-06 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,703円 | 飲食費(8/23分) | link |
2023-09-05 | 倶楽部エル | 日本料理 | 95,590円 | 飲食費 | link |
2023-09-01 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 27,960円 | 飲食費 | link |
2023-08-29 | 黒猫夜 六本木店 | 中国料理 | 194,260円 | 飲食費 | link |
2023-08-23 | Grand Hyatt Fukuoka | ホテル | 609,636円 | 会場,飲料代 | link |
2023-08-17 | 福山ニューキャッスルホテル | ホテル | 474,065円 | 会場,飲料代 | link |
2023-07-31 | 山の茶屋 | 日本料理 | 21,780円 | 飲食費 | link |
2023-07-31 | 小みや | 日本料理 | 113,300円 | 飲食費 | link |
2023-07-27 | 日本料理 くろぎ 大門 東京割烹 | 日本料理 | 216,186円 | 飲食費 | link |
2023-07-24 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 3,112,548円 | 会場・飲料代 | link |
2023-07-24 | 焼肉やすもり本店 | 日本料理 | 27,820円 | 飲食費 | link |
2023-07-19 | バルバッコア 六本木ヒルズ店 | ブラジル料理 | 130,000円 | 飲食費 | link |
2023-07-11 | 和味大輔 | 日本料理 | 74,690円 | 飲食費 | link |
2023-07-06 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 136,330円 | 飲食費 | link |
2023-07-04 | 白金高輪 ぶち | 日本料理 | 29,040円 | 飲食費 | link |
2023-07-03 | ㈱メイ・コーポレーション | corporate_office | 14,000円 | 飲食費 | link |
2023-07-03 | 株式会社ひらまつ(本社) | corporate_office | 509,008円 | 飲食費 | link |
2023-06-29 | 倶楽部エル | 日本料理 | 78,210円 | 飲食費 | link |
2023-06-28 | Cellar Fête | フランス料理 | 369,600円 | 飲食費 | link |
2023-06-21 | 都市センターホテル | ホテル | 64,000円 | 飲食費 | link |
2023-06-19 | ㈱マッシュホールディングス | corporate_office | 201,465円 | 飲食費 | link |
2023-06-12 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 182,500円 | 飲食費 | link |
2023-06-07 | GINZA KOSO | レストラン | 213,550円 | 飲食費 | link |
2023-06-02 | 中国料理 龍泉華 | 中国料理 | 85,392円 | 飲食費 | link |
2023-06-02 | リストランテ アクアパッツァ (ACQUA PAZZA) | イタリア料理 | 182,700円 | 飲食費 | link |
2023-05-31 | 東京 芝 とうふ屋うかい | 韓国料理 | 131,900円 | 飲食費 | link |
2023-05-19 | 肉屋のぶすけ紙屋町 | 日本料理 | 96,000円 | お食事代として | link |
2023-05-08 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 52,480,415円 | 会場・飲料代 | link |
1~50件 / 全223件を表示(1ページ目)