日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 綴 | 日本料理 | 105,000円 | 飲食代 | link |
2023-12-25 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 10,920円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 697,192円 | 飲食料他 | link |
2023-12-08 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 697,192円 | 飲食料他 | link |
2023-11-29 | 綴 | 日本料理 | 157,500円 | 飲食代 | link |
2023-11-28 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 20,320円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 121,528円 | 飲食代+お土産代 | link |
2023-10-30 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 45,000円 | 飲食料他 | link |
2023-10-25 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 14,490円 | 食事代 | link |
2023-08-30 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 10,640円 | 飲食代 | link |
2023-08-09 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 53,179円 | 食事代 | link |
2023-08-08 | Brasserie Tomo | レストラン | 67,200円 | 飲食代 | link |
2023-07-27 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 17,770円 | 飲食代 | link |
2023-07-25 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 152,650円 | 飲食料 | link |
2023-07-25 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 152,650円 | 飲食料 | link |
2023-06-28 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 10,200円 | 飲食代 | link |
2023-06-19 | 土佐料理 祢保希(ねぼけ)赤坂店 | 日本料理 | 211,310円 | 食事代 | link |
2023-06-19 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 54,087円 | 飲食代 | link |
2023-06-05 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 16,290円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 14,430円 | 飲食代 | link |
2023-04-27 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 73,315円 | 飲食料 | link |
2023-04-21 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 14,610円 | 飲食代 | link |
2023-04-20 | 半蔵門ビストロ ブレインストーミング | レストラン | 178,300円 | 食事代 | link |
2023-03-24 | 銀座みやちく 竹芝店 | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-03 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 61,275円 | 飲食料 | link |
2023-03-03 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 61,275円 | 飲食料 | link |
2023-03-02 | 赤坂四川飯店 | 中国料理 | 23,060円 | 食事代 | link |
2023-02-27 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 11,790円 | 飲食代 | link |
2023-02-21 | ガーデンタワー ホテルニューオータニ東京 | ホテル | 2,441,826円 | 飲食代 | link |
2023-02-21 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 2,441,826円 | 飲食代 | link |
2023-01-18 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 80,504円 | 飲食代 | link |
2023-01-17 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 18,680円 | 飲食代 | link |
2023-01-17 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 110,775円 | 食事代 | link |
2022-12-27 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 56,991円 | 食事代 | link |
2022-12-26 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 119,890円 | 飲食料 | link |
2022-12-26 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 100,000円 | 飲食料 | link |
2022-12-21 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 103,774円 | 食事代 | link |
2022-12-12 | しゃぶしゃぶ・すき焼き 今福 | 日本料理 | 20,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-05 | 赤坂焼鳥 鳳 | 日本料理 | 42,425円 | 食事代 | link |
2022-11-29 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 184,690円 | 飲食代 | link |
2022-11-29 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 35,090円 | 食事代 | link |
2022-10-27 | ル ブルギニオン | フランス料理 | 98,736円 | 飲食代 | link |
2022-10-19 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 54,852円 | 飲食代 | link |
2022-10-14 | キャンティ 飯倉片町本店 | イタリア料理 | 71,995円 | 飲食代 | link |
2022-10-07 | 和食 ぎんざ貴舟 | 日本料理 | 37,147円 | 飲食代 | link |
2022-09-30 | 衆議院第二議員会館 食堂(ニュー・トーキヨー) | 日本料理 | 11,950円 | 飲食代 | link |
2022-09-08 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 275,500円 | 飲食料他 | link |
2022-08-24 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 35,192円 | 食事代 | link |
2022-07-25 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 56,385円 | 飲食料他 | link |
2022-07-15 | 蕎麦割烹・個室 赤坂三平 | レストラン | 38,357円 | 食事代 | link |
1~50件 / 全78件を表示(1ページ目)