日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-22 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 43,516円 | 打合せ食事代 | link |
2023-12-14 | レストランモア | 喫茶店 | 118,720円 | 打合せ食事代 | link |
2023-12-14 | 京島3丁目14−12 | その他 | 39,567円 | 打合せ食事代 | link |
2023-12-13 | ㈱レパスト | corporate_office | 10,230円 | 打合せ食事代 | link |
2023-11-20 | ㈱レパスト | corporate_office | 12,200円 | 打合せ食事代 | link |
2023-11-08 | ざくろ 銀座店 | 日本料理 | 118,211円 | 打合せ食事代 | link |
2023-11-02 | 京鼎樓(ジンディンロウ)HANARE店 | 中国料理 | 35,000円 | 打合せ食事代 | link |
2023-10-11 | 京島3丁目14−12 | その他 | 50,970円 | 打合せ食事代 | link |
2023-09-14 | レストランモア | 喫茶店 | 33,680円 | 打合せ食事代 | link |
2023-09-07 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 75,000円 | 打合せ食事代 | link |
2023-08-24 | 串バーTHEあ·うん | 日本料理 | 17,450円 | 打合せ食事代 | link |
2023-08-23 | レストランモア | 喫茶店 | 236,110円 | 打合せ食事代 | link |
2023-08-23 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 72,800円 | 打合せ食事代 | link |
2023-08-22 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 112,205円 | 打合せ食事代 | link |
2023-07-20 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 35,950円 | 打合せ食事代 | link |
2023-07-07 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 187,934円 | 打合せ食事代 | link |
2023-06-13 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 209,435円 | 打合せ食事代 | link |
2023-06-05 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 83,200円 | 打合せ食事代 | link |
2023-05-23 | にっぽんの洋食 赤坂津つ井 | 日本料理 | 48,444円 | 打合せ食事代 | link |
2023-04-20 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 46,600円 | 打合せ食事代 | link |
2023-04-18 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 29,270円 | 打合せ食事代 | link |
2023-03-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 22,389円 | 打合せ食事代 | link |
2023-03-20 | 九州焼肉 てにをは 赤坂店 | 日本料理 | 62,700円 | 打合せ食事代 | link |
2023-03-14 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 19,541円 | 打合せ食事代 | link |
2023-03-10 | KITTE丸の内 | shopping_mall | 10,100円 | 打合せ食事代 | link |
2023-03-01 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 86,000円 | 打合せ食事代 | link |
2023-02-09 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 98,350円 | 打合せ食事代 | link |
2022-12-22 | 銀座 和食堂 三幸 | レストラン | 700,000円 | パーティーお土産代 | link |
2022-12-16 | 寿司 魚がし日本一 赤坂店 | 寿司 | 34,710円 | 打合せ食事代 | link |
2022-12-08 | ㈱レパスト | corporate_office | 45,310円 | 打合せ食事代 | link |
2022-11-28 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 84,000円 | 打合せ食事代 | link |
2022-11-17 | ㈱レパスト | corporate_office | 18,120円 | 打合せ食事代 | link |
2022-11-16 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 148,040円 | 打合せ食事代 | link |
2022-11-10 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 66,450円 | 打合せ食事代 | link |
2022-10-20 | 株式会社うかい | corporate_office | 31,155円 | 打合せ食事代 | link |
2022-10-14 | レストランモア | 喫茶店 | 14,080円 | 打合せ食事代 | link |
2022-10-13 | (株)聘珍樓 本社事務所 | corporate_office | 129,800円 | 打合せ食事代 | link |
2022-10-12 | ㈱レパスト | corporate_office | 16,350円 | 打合せ食事代 | link |
2022-09-29 | 旬菜料理 山灯 (やまびこ) | 日本料理 | 23,000円 | 打合せ食事代 | link |
2022-09-27 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 18,086円 | 打合せ食事代 | link |
2022-09-14 | ㈱レパスト | corporate_office | 16,860円 | 打合せ食事代 | link |
2022-07-12 | ㈱レパスト | corporate_office | 11,590円 | 打合せ食事代 | link |
2022-06-13 | ㈱レパスト | corporate_office | 14,970円 | 打合せ食事代 | link |
2022-06-07 | 季の庭 銀座店 | 日本料理 | 75,000円 | 打合せ食事代 | link |
2022-06-03 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 10,878円 | 打合せ食事代 | link |
2022-05-13 | レストランモア | 喫茶店 | 23,120円 | 打合せ食事代 | link |
2022-04-26 | そばがみ 日本料理神谷 Sobagami Japanese restaurant | 日本料理 | 41,250円 | 打合せ食事代 | link |
2022-04-07 | 叙々苑 銀座みゆき通り店 | 日本料理 | 63,700円 | 打合せ食事代 | link |
2021-12-13 | ㈱レパスト | corporate_office | 10,570円 | 打合せ食事代 | link |
2021-12-10 | 銀座 Cotohi 日本料理 しち十二侯 | 日本料理 | 127,171円 | 打合せ食事代 | link |
1~50件 / 全62件を表示(1ページ目)