日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | ㈱ダイヤモンドダイニング | corporate_office | 36,000円 | 会食代 | link |
1970-01-02 | 東急プラザ 赤坂 | shopping_mall | 20,000円 | 会食代 | link |
1970-01-02 | イルブリオ | イタリア料理 | 178,948円 | 会食代 | link |
1970-01-02 | 陳麻婆豆腐 東急プラザ赤坂店 | 中国料理 | 21,000円 | 会食代 | link |
1970-01-02 | ザ・メイン ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 18,370円 | 会食代 | link |
1970-01-02 | 楓 | 日本料理 | 39,900円 | 会食代 | link |
2023-12-27 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 19,580円 | 会食代 | link |
2023-12-13 | セット・セッテ | イタリア料理 | 95,590円 | 会食代 | link |
2023-11-04 | 花のれん 本店 | 日本料理 | 11,000円 | 食事代 | link |
2023-10-12 | セット・セッテ | イタリア料理 | 204,490円 | 会食代 | link |
2023-10-12 | ㈱エー・ピーホールディングス | corporate_office | 141,300円 | 会食代 | link |
2023-09-25 | マンダリン オリエンタル 東京 | ホテル | 126,790円 | 会食代 | link |
2023-09-21 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 77,019円 | 会食代 | link |
2023-09-21 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 130,396円 | 会食代 | link |
2023-09-21 | ザ・メイン ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 130,396円 | 会食代 | link |
2023-09-20 | 麻布 川上庵 | レストラン | 18,421円 | 会食代 | link |
2023-09-19 | セット・セッテ | イタリア料理 | 69,757円 | 会食代 | link |
2023-08-30 | 陳麻婆豆腐 東急プラザ赤坂店 | 中国料理 | 20,000円 | 会食代 | link |
2023-08-25 | 富国生命ビル | その他 | 11,000円 | 会食代 | link |
2023-08-07 | 銀座 Cotohi 日本料理 しち十二侯 | 日本料理 | 62,920円 | 会食代 | link |
2023-08-06 | 大力家族亭 | 韓国料理 | 14,330円 | 食事代 | link |
2023-08-04 | 東京コトブキ 虎ノ門店 | 日本料理 | 15,910円 | 会食代 | link |
2023-07-25 | 四十八漁場 品川店 | 日本料理 | 124,000円 | 会食代 | link |
2023-07-06 | 赤坂エイトワンビル | premise | 11,000円 | 会食代 | link |
2023-07-05 | ㈱エー・ピーホールディングス | corporate_office | 143,750円 | 会食代 | link |
2023-06-29 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 141,710円 | 会食代 | link |
2023-06-21 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 20,492円 | 会食代 | link |
2023-06-07 | シュラスコ&ビアレストラン ALEGRIA AKASAKA インターシティAIR | ブラジル料理 | 117,400円 | 会食代 | link |
2023-06-07 | セット・セッテ | イタリア料理 | 75,867円 | 会食代 | link |
2023-06-05 | タキトミビル | premise | 22,000円 | 会食代 | link |
2023-05-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 153,632円 | 会食代 | link |
2023-05-16 | 日本料理 赤坂浅田 | 高級レストラン | 121,528円 | 会食代 | link |
2023-05-16 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 16,125円 | 会食代 | link |
2023-05-14 | ㈱ラムラ | corporate_office | 15,000円 | 会食代 | link |
2023-05-12 | 牛傳 山王パークタワー店 | 日本料理 | 29,520円 | 会食代 | link |
2023-04-28 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 58,017円 | 会食代 | link |
2023-03-22 | 皆美館 | japanese_inn | 23,485円 | 食事代 | link |
2023-03-18 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 64,420円 | 会食代 | link |
2023-03-15 | イタリアン バール・エ・リストランテ タブリエ 銀座 | イタリア料理 | 35,550円 | 会食代 | link |
2023-03-07 | マロニエゲート銀座1 | shopping_mall | 44,500円 | 会食代 | link |
2023-02-03 | 田吾作 | 日本料理 | 14,400円 | 食事代 | link |
2022-10-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 115,010円 | 会食代 | link |
2022-10-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 198,146円 | 会食代 | link |
2022-10-08 | パークサイドダイナー | レストラン | 25,750円 | 会食代 | link |
2022-10-07 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 13,460円 | 会食代 | link |
2022-08-25 | 中国飯店 市ヶ谷店 | 中国料理 | 16,400円 | 会食代 | link |
2022-08-25 | 御苑茶屋ZUZU 新宿御苑前店 | 日本料理 | 12,200円 | 会食代 | link |
2022-07-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 117,442円 | 会食代 | link |
2022-06-30 | VORT二番町 | corporate_office | 710,664円 | 会食代 | link |
2022-06-20 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 30,712円 | 会食代 | link |
1~50件 / 全66件を表示(1ページ目)