日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 4,426,465円 | 宴会料 | link |
2022-12-13 | 株式会社 舟納豆(通販) | food | 46,077円 | 食品代 | link |
2022-12-06 | 木内酒造 酒出本社 | corporate_office | 65,010円 | 酒代 | link |
2022-08-03 | 株式会社 舟納豆(通販) | food | 46,077円 | 食品代 | link |
2021-12-02 | 木内酒造 | その他 | 56,826円 | 酒代 | link |
1~5件 / 全5件を表示(1ページ目)