日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | 豆魚菜 万さく | 韓国料理 | 12,950円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 叙々苑キッチン 麻布十番店 | food_store | 72,500円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼肉名菜 福寿 用賀店 | 日本料理 | 28,545円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 八重洲大飯店 | 中国料理 | 30,000円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 神田屋すし | 寿司 | 13,650円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 山の上ホテル | ホテル | 13,500円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 恵比寿 しげ田(Ebisu SHIGETA Japanese Restaurant) | 日本料理 | 10,500円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 株式会社ホテルオークラ東京 本社 | corporate_office | 159,300円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | パレスホテル東京 | ホテル | 26,935円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | フィエスタデルアミーゴ | ステーキハウス | 15,730円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 17,490円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 串焼き 赤坂 えいき | 日本料理 | 24,380円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | Aburi TORA 熟成鮨と炙り鮨 二子玉川店 | 寿司 | 10,989円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼き鳥居酒屋 鳥長 六本木店 | 日本料理 | 11,473円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 22,390円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | お葱ちゃん | 日本料理 | 56,010円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ちゃんこ鍋居酒屋 玉海力 赤坂店(タマカイリキ) | 日本料理 | 26,190円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | しんばし 鶏繁 麻布十番店 | 日本料理 | 32,170円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 16,698円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | みっちゃん 総本店 新橋店 | 日本料理 | 11,510円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ステーキハウス鉄板焼 不二 | ステーキハウス | 30,000円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼肉名菜 福寿 用賀店 | 日本料理 | 17,787円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル | ホテル | 12,900円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 豆魚菜 万さく | 韓国料理 | 10,200円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 野菜巻き串 薄田商店 学芸大学店 | 日本料理 | 19,100円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 魚八 新宿西口店 | 日本料理 | 13,475円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼肉だいもん | 日本料理 | 33,200円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | AUX BACCHANALES TAKANAWA(オーバカナル 高輪) | レストラン | 10,190円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼肉苑 | 日本料理 | 13,150円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 鳥三 | 日本料理 | 12,090円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | フィエスタデルアミーゴ | ステーキハウス | 15,370円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 二子玉川まんぷく 焼肉 | 日本料理 | 24,800円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 博多味問屋 いちにち一膳 赤坂店 | 日本料理 | 23,500円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼鳥なもと | 日本料理 | 17,721円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ちゃんこ芝松 中目黒店 | 日本料理 | 11,765円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | お葱ちゃん | 日本料理 | 63,910円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 焼肉 美苑 新大久保 | 日本料理 | 29,560円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | オークラ東京 | ホテル | 14,000円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 鳥三 | 日本料理 | 11,780円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | あん庵 赤坂店 | 日本料理 | 18,722円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 天一 自由が丘店 | 日本料理 | 14,740円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ポンドール・イノ | フランス料理 | 64,900円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | アズーリ 神楽坂 | イタリア料理 | 15,560円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | AUX BACCHANALES KIOICHO(オーバカナル 紀尾井町) | レストラン | 12,280円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ブロンクス 神楽坂店 | バー | 11,470円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 日比谷聘珍樓 | 中国料理 | 17,000円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | Foo | 中国料理 | 13,700円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | ちゃんこ鍋居酒屋 玉海力 赤坂店(タマカイリキ) | 日本料理 | 91,960円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | パレスホテル東京 | ホテル | 124,300円 | 打合せ会議費 | link |
1970-01-02 | 上海家庭料理 大吉 | 中国料理 | 12,610円 | 打合せ会議費 | link |
1~50件 / 全159件を表示(1ページ目)