日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | ORAND/OUET | その他 | 79,200円 | 飲食代 | link |
2023-12-20 | ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション | フランス料理 | 55,879円 | 飲食代 | link |
2023-12-15 | 巴里夕顔 | フランス料理 | 68,390円 | 飲食代 | link |
2023-12-14 | 串の坊 銀座店 | レストラン | 16,423円 | 飲食代 | link |
2023-12-12 | 日本料理 赤坂浅田 | 高級レストラン | 15,000円 | 飲食代 | link |
2023-12-11 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 38,485円 | 飲食代 | link |
2023-12-05 | すし処 魚しん | 寿司 | 116,886円 | 飲食代 | link |
2023-12-04 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 32,200円 | 飲食代 | link |
2023-11-30 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 128,397円 | 飲食代 | link |
2023-11-27 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本料理 | 105,900円 | 飲食代 | link |
2023-10-26 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-10-11 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 66,120円 | 飲食代 | link |
2023-10-10 | 登龍 麹町店 | 中国料理 | 10,520円 | 飲食代 | link |
2023-10-06 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 41,618円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 62,300円 | 飲食代 | link |
2023-09-20 | 若会席 大和館 | ステーキハウス | 84,628円 | 飲食代 | link |
2023-09-20 | 中国飯店 富麗華 | 中国料理 | 86,452円 | 飲食代 | link |
2023-09-16 | とよとみ珈琲 | その他 | 14,000円 | コーヒー代 | link |
2023-09-15 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,984円 | 飲食代 | link |
2023-09-14 | すし処 魚しん | 寿司 | 49,973円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | 三田ばさら | 日本料理 | 23,200円 | 飲食代 | link |
2023-09-11 | LA CUCINA QBE 久兵衛 銀座 | イタリア料理 | 66,515円 | 飲食代 | link |
2023-09-07 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 48,240円 | 飲食代 | link |
2023-09-05 | 串かつ料理 えそら | レストラン | 25,080円 | 飲食代 | link |
2023-08-31 | 三田ばさら | 日本料理 | 88,910円 | 飲食代 | link |
2023-08-17 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ホテル | 29,832円 | 飲食代 | link |
2023-08-11 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 30,460円 | 飲食代 | link |
2023-08-08 | CHACO あめみや | ステーキハウス | 39,640円 | 飲食代 | link |
2023-08-07 | 番屋 赤坂店 | 日本料理 | 40,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-05 | レストラン香味屋 | 日本料理 | 22,150円 | 飲食代 | link |
2023-08-01 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 45,080円 | 飲食代 | link |
2023-07-25 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 61,700円 | 飲食代 | link |
2023-07-14 | グラナータ TBS店 | イタリア料理 | 31,600円 | 飲食代 | link |
2023-07-11 | 串かつ料理 えそら | レストラン | 41,950円 | 飲食代 | link |
2023-07-10 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 76,080円 | 飲食代 | link |
2023-06-30 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 46,060円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 99,230円 | 飲食代 | link |
2023-06-23 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 44,400円 | 飲食代 | link |
2023-06-14 | Fish Bank TOKYO | フランス料理 | 23,267円 | 飲食代 | link |
2023-06-12 | ロイヤルブルーティージャパン株式会社 | food_store | 13,330円 | 飲料代 | link |
2023-06-12 | 串かつ料理 えそら | レストラン | 15,300円 | 飲食代 | link |
2023-06-08 | 游玄亭 赤坂 | 日本料理 | 91,685円 | 飲食代 | link |
2023-06-01 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 40,740円 | 飲食代 | link |
2023-05-30 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 72,530円 | 飲食代 | link |
2023-05-26 | 焼肉ホルモン金樹 | レストラン | 22,443円 | 飲食代 | link |
2023-05-25 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 71,950円 | 飲食代 | link |
2023-05-23 | 和食日和 おさけと 赤坂 | Washokubiyori Osaketo Akasaka | 日本料理 | 24,000円 | 飲食代 | link |
2023-05-19 | ステーキハウス ハマ 六本木本店 | ステーキハウス | 47,315円 | 飲食代 | link |
2023-05-17 | 炭火焼肉 とうがらし | 日本料理 | 41,370円 | 飲食代 | link |
2023-05-16 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 40,593円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全167件を表示(1ページ目)