日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 2,785,045円 | 会場借上費及び飲食代 | link |
2023-12-13 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 3,869,000円 | 会場借上費及び飲食代 | link |
2023-07-02 | 鮨処 順 銀座店 | 寿司 | 51,000円 | 会議費 | link |
2022-04-25 | 東急百貨店 渋谷・本店 | department_store | 86,920円 | 飲食代 | link |
2022-04-19 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 4,675,146円 | 会場借上費及び飲食代 | link |
2021-07-30 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 2,096,550円 | 会場借上費及び飲食代 | link |
1~6件 / 全6件を表示(1ページ目)