日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 40,351円 | 飲食代 | link |
2023-12-14 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 150,785円 | 飲食代 | link |
2023-12-12 | 日本料理 赤坂浅田 | 高級レストラン | 192,603円 | 飲食代 | link |
2023-11-30 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 125,865円 | 飲食代 | link |
2023-11-21 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 49,651円 | 飲食代 | link |
2023-11-20 | 赤坂伝統の老舗焼肉店 草の家 | 韓国料理 | 87,272円 | 飲食代 | link |
2023-11-17 | 紀尾井 なだ万 | 日本料理 | 13,535円 | 飲食代 | link |
2023-11-10 | 和楽 | 日本料理 | 16,000円 | 弁当代 | link |
2023-10-26 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 48,576円 | 飲食代 | link |
2023-10-24 | 魚正山本淳 | 寿司 | 18,940円 | 飲食代 | link |
2023-10-13 | 食彩浪漫 HERO海 はなれ | シーフードレストラン | 13,500円 | 飲食代 | link |
2023-10-12 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 48,197円 | 飲食代 | link |
2023-10-04 | ANAインターコンチネンタルホテル東京 | ホテル | 10,800円 | 飲食代 | link |
2023-10-03 | 上海レストラン檸檬 霞ヶ関ビル内店 | 中国料理 | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-29 | もりかわ | 日本料理 | 304,700円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | すしでん お持ち帰り寿司専門店 | 寿司 | 46,229円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | ホテルグランヴィア岡山 | ホテル | 38,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-20 | すしでん お持ち帰り寿司専門店 | 寿司 | 18,147円 | 飲食代 | link |
2023-08-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 197,132円 | 飲食代 | link |
2023-08-31 | 新三浦 築地本店 | 日本料理 | 191,130円 | 飲食代 | link |
2023-08-30 | 鮨柳屋 | 寿司 | 27,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-23 | 赤坂Bizタワー SHOPS&DINING | shopping_mall | 10,142円 | 飲食代 | link |
2023-08-22 | 赤坂 焼肉 うしや | 日本料理 | 18,570円 | 飲食代 | link |
2023-08-21 | はすのみ | 中国料理 | 13,000円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 20,172円 | 飲食代 | link |
2023-08-04 | 魚の飯 新橋店 | シーフードレストラン | 12,120円 | 飲食代 | link |
2023-07-31 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 127,501円 | 飲食代 | link |
2023-07-31 | パレスホテル東京 | ホテル | 43,703円 | 飲食代 | link |
2023-07-16 | KNOT | イタリア料理 | 13,750円 | 飲食代 | link |
2023-07-06 | ㈱レパスト | corporate_office | 17,240円 | 飲食代 | link |
2023-06-27 | 日本料理 あおい | 日本料理 | 11,714円 | 飲食代 | link |
2023-06-16 | 梅梅 赤坂Bizタワー | 中国料理 | 11,275円 | 飲食代 | link |
2023-06-01 | ホテルニューオータニ 東京 | ホテル | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-06-01 | ニューオータニウエディング | wedding_venue | 30,000円 | 飲食代 | link |
2023-05-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 143,307円 | 飲食代 | link |
2023-05-24 | 赤坂 焼肉 うしや | 日本料理 | 19,900円 | 飲食代 | link |
2023-05-19 | 馳走 啐啄一十 | 日本料理 | 74,800円 | 飲食代 | link |
2023-05-17 | 赤坂 富貴貫 Bizタワー店 | 日本料理 | 18,450円 | 飲食代 | link |
2023-05-15 | 赤坂 鳥通 | 日本料理 | 12,280円 | 飲食代 | link |
2023-04-21 | 一扇(いっせん) | 日本料理 | 11,880円 | 弁当代 | link |
2023-04-18 | 九寨溝 銀座店 | 中国料理 | 15,747円 | 飲食代 | link |
2023-04-18 | ロディオ | バー | 74,180円 | 飲食代 | link |
2023-04-18 | (有)ロディオエンタープライズ | その他 | 74,180円 | 飲食代 | link |
2023-04-12 | 博多中洲ぢどり屋 赤坂店 | レストラン | 11,250円 | 飲食代 | link |
2023-04-11 | 口悦 | 日本料理 | 71,220円 | 飲食代 | link |
2023-03-30 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 55,781円 | 飲食代 | link |
2023-03-08 | ㈱レパスト | corporate_office | 19,120円 | 飲食代 | link |
2023-02-28 | オークラ東京 | ホテル | 26,800円 | 飲食代 | link |
2023-02-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 147,136円 | 飲食代 | link |
2023-02-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 16,378円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全166件を表示(1ページ目)