日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 鳥楽 赤坂見附店 | 日本料理 | 27,322円 | 飲食代 | link |
2023-11-11 | 八百彦 本店 | レストラン | 27,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-15 | 春秋 溜池山王店 | 日本料理 | 14,740円 | 飲食代 | link |
2023-07-01 | むすびのむさし 土橋店 いろりや | 日本料理 | 35,000円 | 弁当代 | link |
2023-06-16 | 中国料理 礼華 青鸞居 | 中国料理 | 19,118円 | 飲食代 | link |
2023-03-08 | 佛蘭西屋 | 日本料理 | 11,160円 | 飲食代 | link |
2023-03-07 | リーガロイヤルホテル広島 | ホテル | 12,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-04 | 東洋観光(株) | corporate_office | 14,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-01 | 頤和園 溜池山王店 | 中国料理 | 14,000円 | 飲食代 | link |
2023-02-21 | やげんぼり 赤坂店 | 日本料理 | 49,170円 | 飲食代 | link |
2023-01-29 | ポパイお好みハウス | 日本料理 | 10,080円 | 飲食代 | link |
2023-01-28 | ANAクラウンプラザホテル 広島 | ホテル | 16,000円 | 飲食代 | link |
2023-01-19 | 美酒美肴 はまゐ | 日本料理 | 19,000円 | 飲食代 | link |
2023-01-04 | 広島の旬なかたに | 日本料理 | 11,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-17 | 東洋観光(株) | corporate_office | 21,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-08 | そば庄 出雲 やまもと屋 | レストラン | 28,000円 | 飲食代 | link |
2022-12-04 | 天守閣 | 日本料理 | 18,900円 | 飲食代 | link |
2022-10-27 | 浪漫亭 東京新橋店 | 日本料理 | 14,800円 | 飲食代 | link |
2022-10-25 | 和食 THE WASHIN by 上越やすだ 代々木店 | 日本料理 | 12,000円 | 飲食代 | link |
2022-10-20 | (株)松うら | food_store | 17,000円 | お茶代 | link |
2022-10-19 | 石頭楼(すーとうろう)麻布十番店 | レストラン | 18,392円 | 飲食代 | link |
2022-10-06 | 北大路 赤坂茶寮 | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2022-09-14 | TsuruTonTan UDON NOODLE Brasserie 銀座 | 日本料理 | 15,000円 | 飲食代 | link |
2022-09-11 | ANAクラウンプラザホテル 広島 | ホテル | 40,000円 | 飲食代 | link |
2022-08-05 | カルシャカ | トルコ料理 | 10,500円 | 飲食代 | link |
2022-06-11 | 久田屋 | food_store | 26,400円 | 弁当代 | link |
2022-03-23 | 春秋 溜池山王店 | 日本料理 | 12,690円 | 飲食代 | link |
2022-03-10 | HAL YAMASHITA 東京本店 | 日本料理 | 63,340円 | 飲食代 | link |
2022-01-31 | (株)松うら | food_store | 17,000円 | 飲料代 | link |
2022-01-18 | 小樽ジンギスカン倶楽部 北とうがらし | 日本料理 | 11,517円 | 飲食代 | link |
2021-10-15 | 株式会社伊藤園 本社 | corporate_office | 10,108円 | 来賓用お茶代 | link |
2021-07-19 | 瀬戸内味覚処 芸州本店 | 日本料理 | 24,000円 | 飲食費 | link |
1~32件 / 全32件を表示(1ページ目)