データ数
5
平均会食支出
¥16260
| 日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | (株)JAサービス夢みなみ 農産物直売所 り菜あん | market | 15,000円 | 飲食代 | link |
| 2021-07-23 | (株)JAサービス夢みなみ 農産物直売所 り菜あん | market | 24,000円 | 飲食代 | link |
| 2021-06-04 | JA夢みなみ はたけんぼ | market | 12,000円 | 飲食代 | link |
| 2021-04-10 | 日の丸亭石川南町店 | food_store | 15,000円 | 飲食代 | link |
| 2021-02-23 | 峰清館 | 日本料理 | 15,300円 | 飲食代 | link |
1~5件 / 全5件を表示(1ページ目)