日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
1970-01-02 | オークラ東京 | ホテル | 213,423円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 11,561円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ラ·ベットラ·ダ·オチアイ | イタリア料理 | 88,410円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 11,232円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 40,780円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 井筒まい泉株式会社 | store | 33,033円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 炭火焼き鳥と自然派ワインのお店 Gallo 四谷 | ワインバー | 30,000円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 叙々苑キッチン 麻布十番店 | food_store | 19,600円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 11,232円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 22,896円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ビストロリベルテ | イタリア料理 | 33,780円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 12,852円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ユタカ産業ビル | premise | 17,325円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 11,199円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | サントリービバレッジソリューション㈱ 本社 | corporate_office | 42,456円 | 飲料代 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,000円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ユタカ産業ビル | premise | 99,633円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 餃子の店 三幸園 | 中国料理 | 35,000円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 株式会社うかい | corporate_office | 136,560円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | オステリア・ヴォーノ | イタリア料理 | 23,960円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 11,215円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 崎陽軒本店ビル | その他 | 32,600円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 12,220円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 15,180円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 15,120円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 13,068円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 25,000円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | ドランカー西麻布(DRUNKARD) | レストラン | 17,540円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 12,187円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 伊豆榮 本店 | 日本料理 | 25,652円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | タリーズコーヒー 衆議院第二議員会館店 | 喫茶店 | 12,549円 | 会合費 | link |
1970-01-02 | 東京プリンスホテル | ホテル | 78,529円 | 会合費 | link |
2023-12-29 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 1,356,492円 | 宴席代 | link |
2023-12-20 | 崎陽軒本店ビル | その他 | 716,070円 | 宴席代 | link |
2023-12-20 | ざくろ TBS店 | 日本料理 | 31,951円 | 会合費 | link |
2023-12-16 | 大寿し | 寿司 | 13,000円 | 会合費 | link |
2023-11-30 | 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | ホテル | 3,421,797円 | 宴席代 | link |
2023-10-31 | すし処 魚しん | 寿司 | 186,747円 | 会合費 | link |
2023-10-31 | ラ·ベットラ·ダ·オチアイ | イタリア料理 | 175,450円 | 会合費 | link |
2023-10-31 | 株式会社うかい | corporate_office | 128,840円 | 会合費 | link |
2023-10-31 | 向島料亭 波むら | 日本料理 | 221,299円 | 会合費 | link |
2023-10-30 | 酒・菜 おかず | 日本料理 | 11,814円 | 会合費 | link |
2023-09-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 1,231,257円 | 宴席代 | link |
2023-08-31 | 東京プリンスホテル | ホテル | 2,905,998円 | 宴席代 | link |
2023-08-01 | 海鮮居酒屋 四ツ谷 胡桃屋 | 日本料理 | 15,100円 | 会合費 | link |
2023-07-31 | ラ·ベットラ·ダ·オチアイ | イタリア料理 | 495,990円 | 会合費 | link |
2023-07-31 | SANKOUEN CHINA CAFE&DINING | 中国料理 | 70,000円 | 会合費 | link |
2023-07-26 | にっぽんの洋食 赤坂津つ井 | 日本料理 | 23,500円 | 会合費 | link |
2023-06-30 | 株式会社うかい | corporate_office | 179,530円 | 会合費 | link |
2023-06-30 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 1,118,535円 | 宴席代 | link |
1~50件 / 全124件を表示(1ページ目)