日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-26 | (株)畑水産 | その他 | 87,450円 | とらふぐ刺身セット代 | link |
2023-12-25 | 松濤 Mar | イタリア料理 | 20,250円 | 食事代 | link |
2023-12-24 | CAMELEON | フランス料理 | 27,336円 | 食事代 | link |
2023-12-20 | 人形町今半 東京ガーデンテラス紀尾井町店 | 日本料理 | 16,200円 | 弁当代 | link |
2023-12-19 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 14,148円 | 食事代 | link |
2023-12-16 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 15,180円 | 飲食代 | link |
2023-12-15 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 11,890円 | 飲食代 | link |
2023-12-13 | ビックカメラ 赤坂見附駅店 | electronics_store | 28,384円 | 飲料代 | link |
2023-12-04 | 人形町今半 東京ガーデンテラス紀尾井町店 | 日本料理 | 16,200円 | 弁当代 | link |
2023-12-03 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 27,385円 | 飲食代、菓子代 | link |
2023-12-01 | ホテルオークラ福岡 | ホテル | 82,280円 | 飲食代 | link |
2023-11-23 | すし笑 福岡店 | 寿司 | 25,520円 | 食事代 | link |
2023-11-16 | 沙伽羅 | レストラン | 16,450円 | 飲食代 | link |
2023-11-15 | (一社)防府観光コンベンション協会 | その他 | 180,267円 | コーヒーセット代 | link |
2023-11-14 | ㈱レパスト | corporate_office | 15,120円 | 食事代 | link |
2023-11-10 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 12,903円 | 飲食代 | link |
2023-11-04 | AKAMA布久亭 | 日本料理 | 48,500円 | 食事代 | link |
2023-10-25 | Trattoria Ciaoro | イタリア料理 | 10,552円 | 飲食代 | link |
2023-10-19 | 今よし 麹町 | 寿司 | 11,600円 | 食事代 | link |
2023-10-15 | やきにく百済 | 韓国料理 | 15,739円 | 飲食代 | link |
2023-10-13 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 10,878円 | 飲食代 | link |
2023-10-12 | 高崎和食レストラン WABI やまどり(和食) | 日本料理 | 11,764円 | 飲食代 | link |
2023-10-08 | 本格焼肉清香園ボックスタウン箱崎店 | 日本料理 | 15,380円 | 食事代 | link |
2023-09-28 | AKAMA布久亭 | 日本料理 | 51,200円 | 食事代 | link |
2023-09-27 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 10,120円 | 食事代 | link |
2023-09-19 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,983円 | 飲食代 | link |
2023-09-12 | 鯨の胃袋 西新橋本店 | 日本料理 | 14,800円 | 飲食代 | link |
2023-09-07 | 鳥カミ GARDEN CITY | 日本料理 | 33,020円 | 飲食代 | link |
2023-08-25 | (株)畑水産 | その他 | 15,000円 | とらふぐ刺身セット代 | link |
2023-08-15 | ふぐ懐石おくむら | 日本料理 | 27,500円 | 飲食代 | link |
2023-08-11 | 江戸焼 うなぎ若松 | 日本料理 | 13,200円 | 飲食代 | link |
2023-08-10 | 博多阪急 | department_store | 13,112円 | 飲食代 | link |
2023-08-03 | ㈱レパスト | corporate_office | 22,720円 | 食事代 | link |
2023-07-24 | 焼肉の名門 天壇 赤坂店 | 日本料理 | 75,020円 | 飲食代 | link |
2023-07-18 | 焼鳥 鳥よし 赤坂店 | 日本料理 | 17,400円 | 飲食代 | link |
2023-06-28 | 蕎麦 成和喜(なりわき) | レストラン | 11,650円 | 食事代 | link |
2023-06-21 | 翠苑 馬事公苑店 | 日本料理 | 11,088円 | 飲食代 | link |
2023-06-16 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 10,120円 | 飲食代 | link |
2023-06-13 | 下関春帆楼 東京店 | 日本料理 | 82,214円 | 飲食代 | link |
2023-06-13 | ㈱レパスト | corporate_office | 11,820円 | 食事代 | link |
2023-06-10 | 寿司 はしもと | 寿司 | 65,340円 | 飲食代 | link |
2023-05-30 | 下関春帆楼 東京店 | 日本料理 | 83,303円 | 食事代 | link |
2023-05-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 21,756円 | 食事代 | link |
2023-05-18 | 赤坂有薫 | 日本料理 | 23,111円 | 飲食代 | link |
2023-05-15 | 和欧風創作料理 日和庵(ひよりあん) | フランス料理 | 34,439円 | 飲食代 | link |
2023-05-13 | SPANISH DINING Rico | スペイン料理 | 39,369円 | 飲食代 | link |
2023-04-25 | 登龍 麹町店 | 中国料理 | 15,120円 | 食事代 | link |
2023-04-17 | むつ | 日本料理 | 20,950円 | 食事代 | link |
2023-03-14 | 参鶏湯 tan | 韓国料理 | 16,750円 | 飲食代 | link |
2023-03-14 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 15,180円 | 飲食代 | link |
1~50件 / 全168件を表示(1ページ目)