日付 | 店舗名 | ジャンル | 金額 | 目的 | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 春秋 ツギハギ 日比谷 | 日本料理 | 61,230円 | 飲食代 | link |
2023-12-08 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 105,533円 | 食品代金 | link |
2023-11-08 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 112,479円 | 食品代金 | link |
2023-10-25 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 56,524円 | 食品代金 | link |
2023-10-18 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 20,000円 | 飲食代 | link |
2023-09-28 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 31,625円 | 飲食代 | link |
2023-08-29 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 17,710円 | 飲食代 | link |
2023-07-26 | ホテルルポール麹町 | ホテル | 40,260円 | 飲食代 | link |
2023-07-25 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 13,662円 | 飲食代 | link |
2023-06-30 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 48,949円 | 飲食代 | link |
2023-04-28 | 高輪3丁目13−1 | premise | 12,204円 | 飲食代 | link |
2023-04-28 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 32,151円 | 飲食代 | link |
2023-03-27 | 銀座シェ・トモ | フランス料理 | 66,000円 | 飲食代 | link |
2023-03-08 | ㈱ニュー・オータニ 本社 | corporate_office | 41,055円 | 飲食代 | link |
2023-03-01 | 株式会社ホテルオークラ東京 本社 | corporate_office | 47,200円 | 飲食代 | link |
2023-01-31 | ザ・キャピトルホテル 東急 | ホテル | 54,377円 | 飲食代 | link |
2021-09-27 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 11,248円 | 飲料購入費 | link |
2021-07-30 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 11,294円 | 飲料購入費 | link |
2021-04-27 | 株式会社伊藤園 江東支店 | その他 | 10,205円 | 飲料購入費 | link |
1~19件 / 全19件を表示(1ページ目)